Calorías de la Mandarina
100 gramos de Mandarina contienen 53.0 kcal
Tabla de valores nutricionales de la Mandarina
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calorías | 53.0 kcal |
| Agua | 85.17 g |
| Hidratos de carbono | 13.34 g |
| Proteínas | 0.81 g |
| Grasa total | 0.31 g |
| Ceniza | 0.38 g |
Hidratos de la carbono de la Mandarina
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono | 13.34 g |
| Fibra | 1.8 g |
| Almidón | 0.0 g |
| Azúcares totales | 10.58 g |
Azúcares de la Mandarina
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares totales | 10.58 g |
| Sacarosa | 6.05 g |
| Glucosa | 2.13 g |
| Fructosa | 2.4 g |
| Lactosa | 0.0 g |
| Maltosa | 0.0 g |
| Galactosa | 0.0 g |
Vitaminas de la Mandarina
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 26.7 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.058 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.036 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0.376 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.216 mg |
| Vitamina B6 | 0.078 mg |
| Vitamina B12 | 0.0 mcg |
| Colina | 10.2 mg |
| Betaína | 0.1 mg |
| Folato (DFE) | 16.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 34.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 681.0 IU |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.2 mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg |
| Vitamina D (UI) | 0.0 IU |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 0.0 mcg |
| Dihidrofiloquinona | 0.0 mcg |
Vitamina B9
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Folato | 16.0 mcg |
| Ácido Fólico | 0.0 mcg |
| Folato (DFE) | 16.0 mcg |
Vitamina A
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Retinol | 0.0 mcg |
| Beta Caroteno | 155.0 mcg |
| Alfa Caroteno | 101.0 mcg |
| Criptoxantina | 407.0 mcg |
| Licopeno | 0.0 mcg |
| Luteína + Zeaxantina | 138.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 34.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 681.0 IU |
Vitamina E
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Beta Tocoferol | 0.0 mg |
| Gamma Tocoferol | 0.0 mg |
| Delta Tocoferol | 0.0 mg |
| Alfa Tocotrienol | 0.05 mg |
| Beta Tocotrienol | 0.0 mg |
| Gamma Tocotrienol | 0.0 mg |
| Delta Tocotrienol | 0.0 mg |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.2 mg |
Minerales de la Mandarina
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio | 37.0 mg |
| Hierro | 0.15 mg |
| Magnesio | 12.0 mg |
| Fósforo | 20.0 mg |
| Potasio | 166.0 mg |
| Sodio | 2.0 mg |
| Zinc | 0.07 mg |
| Cobre | 0.042 mg |
| Manganeso | 0.039 mg |
| Selenio | 0.1 mcg |
Aminoácidos de la Mandarina
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Triptófano | 0.002 g |
| Treonina | 0.016 g |
| Isoleucina | 0.017 g |
| Leucina | 0.028 g |
| Lisina | 0.032 g |
| Metionina | 0.002 g |
| Cistina | 0.002 g |
| Fenilalanina | 0.018 g |
| Tirosina | 0.015 g |
| Valina | 0.021 g |
| Arginina | 0.068 g |
| Histidina | 0.011 g |
| Alanina | 0.028 g |
| Ácido Aspártico | 0.129 g |
| Ácido Glutámico | 0.061 g |
| Glicina | 0.019 g |
| Prolina | 0.074 g |
| Serina | 0.033 g |
Ácidos grasos de la Mandarina
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácidos Grasos Saturados | 0.039 g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados | 0.06 g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados | 0.065 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.0 g |
Ácidos grasos saturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Acido Hexanoico | 0.0 g |
| Ácido Caprílico | 0.0 g |
| Ácido Cáprico | 0.0 g |
| Ácido Láurico | 0.0 g |
| Ácido Mirístico | 0.002 g |
| Ácido Palmitico | 0.035 g |
| Ácido Esteárico | 0.002 g |
Ácidos grasos monoinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Palmitoleico | 0.007 g |
| Ácido Oléico | 0.053 g |
| Ácido Gadoleico | 0.0 g |
| Ácido docosenoico | 0.0 g |
Ácidos grasos poliinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.048 g |
| Ácido Linolénico | 0.018 g |
| Ácido Parinarico | 0.0 g |
| Ácido Eicosatetraenoico | 0.0 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.0 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.0 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 6 de la Mandarina
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.048 g |